...
The number of Mutual Funds and Private Funds in the Cayman Islands continue on a dramatic rise.
| 30-Sept-20 | 31-Dec-20 | 31-Mar-21 | 30-Jun-21 | 30-Sept-21 | |
| Mutual Funds | 11,691 | 11,896 | 12,225 | 12,451 | 12,676 |
| Registered | 7,855 | 7,972 | 8,134 | 8,276 | 8,453 |
| Master | 2,959 | 2,988 | 3,077 | 3,145 | 3,190 |
| Administered | 282 | 294 | 286 | 293 | 293 |
| Licensed | 61 | 59 | 58 | 58 | 56 |
| Limited Investor Funds | 534 | 583 | 670 | 679 | 683 |
| Private Funds | 12,343 | 12,695 | 13,219 | 13,820 | 14,305 |
| Mutual Fund Administrators | 76 | 75 | 77 | 77 | 77 |
| Full | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 |
| Restricted | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Exempted | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Securities and Investment Business Act (SIBA) Licensees | 34 | 35 | 41 | 46 | 48 |
| Registered Persons Under SIBA | 1,614 | 1,650 | 1,642 | 1,663 | 1,678 |
